Učitavanje...
Učitavanje...
Mesečna rata, troškovi kupovine, godišnja osiguranja i ukupna kamata - kompletan pregled stambenog kredita.
Kompleksan kalkulator za kupovinu stana ili kuće na kredit u Srbiji. Pored mesečne rate računa troškove kupovine (PDV, porez na prenos, agencija), godišnja osiguranja i ukupnu kamatu tokom otplate, tako da vidite celokupan novac potreban za kupovinu.
Unosi se čuvaju u ovom pregledaču.
Mesečna rata
444,67 €
Iznos kredita
80.000,00 €
Učešće
20.000,00 €
Ukupna kamata
53.399,79 €
Keš pri kupovini
28.490,00 €
Ukupna otplata
133.399,79 €
Keš pri kupovini = učešće + jednokratni troškovi (ne kreditiraju se). Ukupni trošak vlasništva uključuje ratu, troškove i godišnja osiguranja kroz rok.
2,5% tržišne vrednosti (starogradnja)
Okvirno 2% cene
Zavisi od vrednosti nekretnine
Pregled ugovora i dokumentacije
Okvirno 0,5% iznosa kredita
Gde se primenjuje
Okvirno 0,1% vrednosti godišnje
Varira po banci i starosti
Procena ukupnog troška (rata + jednokratno + godišnje × 25 god.)
145.389,79 €
Udeo kamate u otplati
40,0%
| Mesec | Glavnica | Kamata | Preostalo |
|---|---|---|---|
| 1 | 144,67 € | 300,00 € | 79.855,33 € |
| 2 | 145,21 € | 299,46 € | 79.710,13 € |
| 3 | 145,75 € | 298,91 € | 79.564,37 € |
| 4 | 146,30 € | 298,37 € | 79.418,07 € |
| 5 | 146,85 € | 297,82 € | 79.271,22 € |
| 6 | 147,40 € | 297,27 € | 79.123,83 € |
| 7 | 147,95 € | 296,71 € | 78.975,87 € |
| 8 | 148,51 € | 296,16 € | 78.827,37 € |
| 9 | 149,06 € | 295,60 € | 78.678,30 € |
| 10 | 149,62 € | 295,04 € | 78.528,68 € |
| 11 | 150,18 € | 294,48 € | 78.378,50 € |
| 12 | 150,75 € | 293,92 € | 78.227,75 € |
| 13 | 151,31 € | 293,35 € | 78.076,44 € |
| 14 | 151,88 € | 292,79 € | 77.924,56 € |
| 15 | 152,45 € | 292,22 € | 77.772,11 € |
| 16 | 153,02 € | 291,65 € | 77.619,09 € |
| 17 | 153,59 € | 291,07 € | 77.465,50 € |
| 18 | 154,17 € | 290,50 € | 77.311,33 € |
| 19 | 154,75 € | 289,92 € | 77.156,58 € |
| 20 | 155,33 € | 289,34 € | 77.001,25 € |
| 21 | 155,91 € | 288,75 € | 76.845,34 € |
| 22 | 156,50 € | 288,17 € | 76.688,84 € |
| 23 | 157,08 € | 287,58 € | 76.531,76 € |
| 24 | 157,67 € | 286,99 € | 76.374,09 € |
| 25 | 158,26 € | 286,40 € | 76.215,82 € |
| 26 | 158,86 € | 285,81 € | 76.056,97 € |
| 27 | 159,45 € | 285,21 € | 75.897,52 € |
| 28 | 160,05 € | 284,62 € | 75.737,46 € |
| 29 | 160,65 € | 284,02 € | 75.576,81 € |
| 30 | 161,25 € | 283,41 € | 75.415,56 € |
| 31 | 161,86 € | 282,81 € | 75.253,70 € |
| 32 | 162,46 € | 282,20 € | 75.091,24 € |
| 33 | 163,07 € | 281,59 € | 74.928,17 € |
| 34 | 163,69 € | 280,98 € | 74.764,48 € |
| 35 | 164,30 € | 280,37 € | 74.600,18 € |
| 36 | 164,92 € | 279,75 € | 74.435,27 € |
Prikazano prvih 36 meseci od 300. Preuzmite PDF za ceo plan.
Unesite cenu stana, učešće, kamatu i rok. Kalkulator računa ratu, jednokratne troškove kupovine i godišnja osiguranja. Sve vrednosti su procena - za tačnu ponudu obratite se banci.
Nominalna stopa (NKS) je samo kamata na glavnicu. Efektivna stopa (EKS) uključuje naknade i troškove - zato je uvek viša i bolja za poređenje banaka.
Porez, notar, agencija, troškovi kredita i advokat se ne kreditiraju. Na stan od 100.000 EUR to je obično još 6.000 do 10.000 EUR, zavisno od tipa nekretnine.
Ne. Ovo je edukativni alat za planiranje. Stvarne uslove odobrava banka na osnovu kreditne sposobnosti i procene nekretnine.
Sadržaj na ovom sajtu je informativnog i edukativnog karaktera i ne predstavlja finansijski, investicioni, poreski ili pravni savet.
Newsletter
Finansijska znanja jednom nedeljno - vodiči i vesti iz Srbije.