Portfolio simulator
Podesi početni kapital, mesečne uplate, očekivani prinos i raspodelu imovine. Vidi kako bi tvoj portfolio mogao da raste kroz vreme, nominalno i u realnim vrednostima.
RSD
RSD
god.
Godišnji prinos
Prinos iz raspodele
6,2%
%
Valuta
Raspodela portfolija (100%)
ETF40%
Akcije20%
Obveznice15%
Keš10%
Kripto5%
Nekretnine10%
Prinos se računa iz udela, po pretpostavkama: ETF 7%, Akcije 8%, Obveznice 4%, Keš 2%, Kripto 10%, Nekretnine 5%. To nije prognoza, a stvarni prinos može da bude i negativan.
Unosi se čuvaju u ovom pregledaču.
Nominalna vrednost posle 20 god.
12.173.167 RSD
- Realna vrednost
- 5.555.675 RSD
- Ukupno uloženo
- 6.100.000 RSD
- Prinos
- 6.073.167 RSD
Tabela po godinama
| God. | Nominalno | Realno | Uloženo |
|---|---|---|---|
| 1. | 415.053 RSD | 399.089 RSD | 400.000 RSD |
| 3. | 1.106.735 RSD | 983.883 RSD | 1.000.000 RSD |
| 5. | 1.889.479 RSD | 1.553.014 RSD | 1.600.000 RSD |
| 7. | 2.775.276 RSD | 2.108.982 RSD | 2.200.000 RSD |
| 9. | 3.777.692 RSD | 2.654.156 RSD | 2.800.000 RSD |
| 11. | 4.912.080 RSD | 3.190.794 RSD | 3.400.000 RSD |
| 13. | 6.195.816 RSD | 3.721.047 RSD | 4.000.000 RSD |
| 15. | 7.648.562 RSD | 4.246.975 RSD | 4.600.000 RSD |
| 17. | 9.292.568 RSD | 4.770.556 RSD | 5.200.000 RSD |
| 19. | 11.153.015 RSD | 5.293.694 RSD | 5.800.000 RSD |
| 20. | 12.173.167 RSD | 5.555.675 RSD | 6.100.000 RSD |
Portfolio simulator je edukativni alat. Rezultati su zasnovani na pretpostavkama i ne predstavljaju garanciju budućih prinosa.
Sadržaj na ovom sajtu je informativnog i edukativnog karaktera i ne predstavlja finansijski, investicioni, poreski ili pravni savet.