Učitavanje...
Učitavanje...
Newsletter
Finansijska znanja jednom nedeljno - vodiči i vesti iz Srbije.
Unesite iznos i rok da vidite koliko biste zaradili na oročenoj štednji u različitim bankama. Računica koristi prostu kamatu (godišnja stopa × rok), kako se ponude obično oglašavaju.
Podaci ažurirani 1. septembar 2026.. Kako izabrati štednju
Jednom dnevno čitamo javne stranice banaka. Ažurirano 1. septembar 2026.. Trenutno su prikazane uredničke stope. Dnevno čitanje sajtova upisuje žive kamate čim uspe.
| Banka | 6 meseci | 12 meseci | Izvor |
|---|---|---|---|
| Banka Poštanska štedionica | 4,8% | 4,8% | urednički |
| AIK Banka | 4,5% | 4,5% | urednički |
| Alta Banka | 4,4% | 4,4% | urednički |
| OTP Banka | 4,2% | 4,2% | urednički |
| Addiko Bank | 4,1% | 4,1% | urednički |
| NLB Komercijalna banka | 4% | 4% | urednički |
| Raiffeisen banka | 3,9% | 3,9% | urednički |
| Banca Intesa | 3,8% | 3,8% | urednički |
| UniCredit Bank | 3,7% | 3,7% | urednički |
| Erste Bank | 3,6% | 3,6% | urednički |
Ažurirano 1. septembar 2026.. Oznaka sa sajta banke znači da je stopa sa javne stranice. Ostalo je urednički pregled. Konačan uslov je u ponudi banke ili brokera.
| # | Ponuda | Uslov | Zarada na oročenju |
|---|---|---|---|
| 1 | Često među višim dinarskim stopama | 4,8% | 48.000 RSD |
| 2 | 4,5% | 45.000 RSD | |
| 3 | 4,4% | 44.000 RSD | |
| 4 | 4,2% | 42.000 RSD | |
| 5 | 4,1% | 41.000 RSD | |
| 6 | 4% | 40.000 RSD | |
| 7 | 3,9% | 39.000 RSD | |
| 8 | 3,8% | 38.000 RSD | |
| 9 | 3,7% | 37.000 RSD | |
| 10 | 3,6% | 36.000 RSD |
Ovo nije finansijski savet ni rangiranje banaka po kvalitetu usluge. Stope se menjaju, a EKS iz predugovora je merodavna cifra. Gde je oznaka sa sajta banke, čitamo javnu HTML tabelu - to nije ugovorena ponuda.